ポイントランキング-ミリオンフェスタのランキング一覧がご覧いただけます。
ポイントランキング
2012.05.20 04:29:46更新
※MF$(ミリオンフェスタドル)の有効期限は、最終来店日から4ヶ月間となります。予めご了承下さい。
※次回M.T.P.Cは7月開催予定です。ランキングは6月末までとなります。
| RANK | NO | POKER NAME | MF$ | POINT | SHOP | LAST DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1753 | ノグ | 67,325 | R-DOPE | 12.04.22 | ||
| 52 | ![]() | 1845 | イワサキ | 61,275 | R-DOPE | 12.05.16 | |
| 53 | 1588 | OGU | 60,000 | N-DOPE | 12.05.09 | ||
| 54 | 453 | 玉リュック | 59,050 | R-DOPE | 12.05.12 | ||
| 55 | 1508 | アキヒコ | 55,800 | N-DOPE | 12.05.03 | ||
| 56 | 1799 | Jの吉田 | 53,300 | R-DOPE | 12.05.08 | ||
| 57 | 1627 | ヒロヒロ | 53,150 | N-DOPE | 12.05.17 | ||
| 58 | 1296 | TORATORA | 52,700 | R-DOPE | 12.02.28 | ||
| 59 | 1697 | かっさん | 51,325 | N-DOPE | 12.04.30 | ||
| 60 | 1687 | RD | 48,750 | 3 | N-DOPE | 12.04.17 | |
| 61 | 1795 | マコ | 47,400 | R-DOPE | 12.02.03 | ||
| 62 | 1797 | HⅰMⅰKo | 47,250 | R-DOPE | 12.04.10 | ||
| 63 | 1820 | ヒロ23 | 46,725 | R-DOPE | 12.03.27 | ||
| 64 | 1322 | RIHO | 46,400 | R-DOPE | 12.04.05 | ||
| 65 | 1158 | ガトー | 45,800 | R-DOPE | 12.04.07 | ||
| 66 | 161 | ハッシィ | 45,145 | R-DOPE | 12.05.17 | ||
| 67 | 1822 | KK | 45,050 | R-DOPE | 12.04.20 | ||
| 68 | 1834 | Shiji | 44,450 | R-DOPE | 12.04.19 | ||
| 69 | 415 | MotoGrandPrix | 42,800 | R-DOPE | 12.05.19 | ||
| 70 | 1556 | ALICE-MAN | 42,375 | N-DOPE | 12.04.13 | ||
| 71 | 283 | CEBU | 39,975 | R-DOPE | 12.04.12 | ||
| 72 | 1760 | hirosehiroshi | 39,025 | R-DOPE | 12.04.28 | ||
| 73 | 10 | 成美 | 35,800 | R-DOPE | 12.05.16 | ||
| 74 | 1694 | あう | 34,800 | N-DOPE | 12.04.23 | ||
| 75 | ![]() | 1846 | しょう | 33,400 | R-DOPE | 12.05.14 | |
| 75 | 1195 | おつぴん | 33,400 | R-DOPE | 12.02.11 | ||
| 77 | 1624 | とりのす | 30,000 | N-DOPE | 12.05.20 | ||
| 78 | 1815 | KUROGURO | 29,100 | R-DOPE | 12.03.01 | ||
| 79 | 1652 | かさ | 28,325 | N-DOPE | 12.02.28 | ||
| 80 | 1287 | CACO | 27,700 | F-BAR | 12.02.24 | ||
| 81 | 1179 | DDG JAMES | 27,100 | R-DOPE | 12.02.11 | ||
| 82 | 879 | WING | 26,875 | N-DOPE | 12.05.03 | ||
| 83 | 1172 | DDGLIAO | 25,675 | R-DOPE | 12.05.18 | ||
| 84 | 1043 | mic | 25,650 | R-DOPE | 12.05.09 | ||
| 85 | 1575 | ケーティ | 25,400 | N-DOPE | 12.03.10 | ||
| 85 | 1663 | SHOTA | 25,400 | N-DOPE | 12.02.20 | ||
| 87 | 1833 | マモマモ | 25,200 | R-DOPE | 12.04.07 | ||
| 88 | 788 | コロン | 25,025 | N-DOPE | 12.03.31 | ||
| 89 | ![]() | 1849 | ゆか | 25,000 | R-DOPE | 12.05.18 | |
| 90 | 1616 | megakoji | 23,375 | N-DOPE | 12.05.17 | ||
| 91 | 1695 | ジェイ | 23,300 | N-DOPE | 12.04.30 | ||
| 92 | 71 | 石井 カイジ | 22,525 | R-DOPE | 12.03.25 | ||
| 93 | 1830 | もん | 22,500 | R-DOPE | 12.04.06 | ||
| 93 | 1653 | ノブキ | 22,500 | N-DOPE | 12.02.03 | ||
| 95 | 1222 | 早 | 22,200 | R-DOPE | 12.02.19 | ||
| 96 | 153 | ガイン | 21,825 | R-DOPE | 12.04.15 | ||
| 97 | 1809 | ムネ | 21,800 | R-DOPE | 12.02.20 | ||
| 98 | 1838 | Daiki | 21,600 | R-DOPE | 12.04.23 | ||
| 99 | 476 | なおにゃん | 21,300 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
| 100 | 196 | 王子(玉子) | 19,525 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
1~50位を見る | 101~200位を見る| 201~300位を見る| 301~400位を見る






















