ポイントランキング-ミリオンフェスタのランキング一覧がご覧いただけます。
ポイントランキング
2012.02.23 04:30:16更新
※MF$(ミリオンフェスタドル)の有効期限は、最終来店日から4ヶ月間となります。予めご了承下さい。
※次回M.T.P.Cは2月5日開催予定です。ランキングは1月末までとなります。
| RANK | NO | POKER NAME | MF$ | POINT | SHOP | LAST DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 770 | Shopmaker | 283,575 | N-DOPE | 12.02.22 | ||
![]() | 1650 | コハダ | 171,025 | N-DOPE | 12.02.21 | ||
![]() | 240 | キャバ王 | 138,975 | Room | 12.02.21 | ||
| 4 | 1794 | ノジ | 136,575 | R-DOPE | 12.02.03 | ||
| 5 | 1011 | sin | 128,454 | 2 | R-DOPE | 12.02.21 | |
| 6 | 1122 | ドイミルノ | 116,375 | R-DOPE | 12.02.19 | ||
| 7 | 1002 | カサイ | 107,625 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
| 8 | 1004 | オミ | 92,000 | R-DOPE | 12.02.17 | ||
| 9 | 1534 | ゴールドマン | 85,875 | N-DOPE | 12.02.09 | ||
| 10 | 51 | emerald | 80,775 | 0 | R-DOPE | 12.02.11 | |
| 11 | 1753 | ノグ | 67,325 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
| 12 | 965 | Mizu | 56,600 | 1 | N-DOPE | 12.02.22 | |
| 13 | 1508 | アキヒコ | 55,800 | N-DOPE | 12.02.14 | ||
| 14 | 1219 | イラ◯チオ | 54,300 | R-DOPE | 12.02.16 | ||
| 15 | 295 | マキロイ | 54,250 | 1 | R-DOPE | 12.02.23 | |
| 16 | 1802 | エースの晃 | 48,000 | R-DOPE | 12.02.10 | ||
| 17 | 1795 | マコ | 47,400 | R-DOPE | 12.02.03 | ||
| 18 | 1567 | マミ | 43,600 | N-DOPE | 12.02.23 | ||
| 19 | 1793 | ハッシィ 2 | 35,000 | R-DOPE | 12.02.17 | ||
| 20 | 1195 | おつぴん | 33,400 | R-DOPE | 12.02.11 | ||
| 21 | 1158 | ガトー | 30,100 | R-DOPE | 12.02.23 | ||
| 22 | 1179 | DDG JAMES | 27,100 | R-DOPE | 12.02.11 | ||
| 23 | ![]() | 1663 | SHOTA | 25,400 | N-DOPE | 12.02.20 | |
| 24 | 1797 | HⅰMⅰKo | 25,325 | 2 | R-DOPE | 12.02.03 | |
| 25 | 1616 | megakoji | 23,375 | 5 | N-DOPE | 12.02.21 | |
| 26 | 1653 | ノブキ | 22,500 | N-DOPE | 12.02.03 | ||
| 27 | 1767 | フレンジ | 22,275 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
| 28 | 1222 | 早 | 22,200 | R-DOPE | 12.02.19 | ||
| 29 | 282 | ozaki takaaki | 22,100 | R-DOPE | 12.02.19 | ||
| 30 | ![]() | 1809 | ムネ | 21,800 | R-DOPE | 12.02.20 | |
| 31 | 476 | なおにゃん | 21,300 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
| 32 | 1296 | TORATORA | 20,600 | R-DOPE | 12.02.16 | ||
| 33 | 196 | 王子(玉子) | 19,525 | R-DOPE | 12.02.22 | ||
| 34 | 813 | Kafu | 18,375 | N-DOPE | 12.02.22 | ||
| 35 | 1624 | とりのす | 17,100 | N-DOPE | 12.02.18 | ||
| 36 | ![]() | 1808 | カド | 15,800 | R-DOPE | 12.02.20 | |
| 37 | ![]() | 1807 | えんじぇる | 14,200 | R-DOPE | 12.02.17 | |
| 38 | 809 | コースケ | 13,200 | N-DOPE | 12.02.21 | ||
| 39 | 283 | CEBU | 12,875 | R-DOPE | 12.02.11 | ||
| 40 | 1012 | ガーツー | 10,000 | R-DOPE | 12.02.18 | ||
| 41 | 1654 | AKASHI | 8,675 | N-DOPE | 12.02.03 | ||
| 42 | 1800 | はるぷん | 7,500 | R-DOPE | 12.02.11 | ||
| 43 | 1142 | Koglico | 6,000 | 7 | R-DOPE | 12.02.22 | |
| 43 | 1562 | Aki614 | 6,000 | 10 | N-DOPE | 12.02.22 | |
| 43 | 1748 | tommy | 6,000 | R-DOPE | 12.02.18 | ||
| 43 | 168 | masaki | 6,000 | R-DOPE | 12.02.14 | ||
| 43 | 1417 | 新宿のシャムネコ | 6,000 | R-DOPE | 12.02.09 | ||
| 48 | 1232 | 東宮 | 5,900 | 0 | R-DOPE | 12.02.09 | |
| 49 | 1760 | hirosehiroshi | 4,025 | R-DOPE | 12.02.18 | ||
| 50 | 1749 | ズマ55 | 3,000 | 0 | R-DOPE | 12.02.18 | |
51~100位を見る | 101~200位を見る| 201~300位を見る| 301~400位を見る






















